网站地图|收藏本站|在线咨询欢迎访问安士睿(北京)过滤设备有限公司官网
全国免费咨询热线:010-57261232
当前位置:主页 > 产品中心 > 自清洗过滤器 >

Y型过滤器

  • 公称压力:1.6MPa(其他规格可特制)
  • 工作温度:≤225℃
  • 滤网规格:10~120目/英寸可选,默认规格为20目

产品概述

该产品可有效去除管路流体中的机械杂质,用于过滤对不锈钢或铸铁无腐蚀作用的流动液体。

Y型过滤器技术数据

型号 公称 L h2 h1 H 连接法兰尺寸 额定流量 重量
  DNmm mm mm mm mm D K n d m³/h kg
CTF-Y50 50 290 210 310 393 165 125 4 18 20 12
CTF-Y65 65 320 230 310 403 165 145 4 18 25 16
CTF-Y80 80 350 240 310 410 200 160 8 18 35 20
CTF-Y100 100 400 280 390 500 220 180 8 18 54 27
CTF-Y120 125 460 320 460 585 250 210 8 18 70 40
CTF-Y150 150 520 360 552 695 285 240 8 22 100 57
CTF-Y200 200 630 440 650 820 340 285 12 22 130 98
CTF-Y250 250 750 520 762 965 405 355 12 26 200 138
CTF-Y300 300 860 600 860 1090 460 410 12 26 300 193
CTF-Y350 350 950 670 950 1210 520 460 16 26 400 261
CTF-Y400 400 1060 740 1040 1330 580 525 16 30 500 350
CTF-Y450 450 1170 810 1160 1480 640 580 20 30 600 467
CTF-Y500 500 1290 900 1302 1660 715 650 20 33 800 605
CTF-Y600 600 1500 1060 1500 1920 840 770 20 36 1200 959

跟此产品相关的产品 / Related Products

相关资讯

联系安士睿

全国咨询热线:15311642082

传真:010-57261232

邮箱:15311642082@163.com

地址:北京市昌平区城北街道侯家庵胡同2号

点击在线咨询
二维码

扫描二维码微信联系
24小时免费技术咨询